売マンション 江東区 富岡1丁目 (門前仲町駅) 4階 3LDK
価格 | 6,680万円 | 階建/階 | 9階建/4階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 / 門前仲町駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 東京都江東区富岡1丁目 | ||||
築年月 | 1980年2月(築44年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 69.90㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リノベーション 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ東西線 / 門前仲町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営大江戸線 / 門前仲町駅 徒歩5分 JR京葉線 / 越中島駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 東京都江東区富岡1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 6,680万円 | 平米単価 | 95.57万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 17,950円/月 | 修繕積立金 | 14,160円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 69.90㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 9階建/4階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1980年2月(築44年10ヶ月) | 総戸数 | - |
リノベーション履歴 | 2024年11月 内容:給排水管新規更新、クロス新規張替(壁・天井)、フローリング新規施工(置床)、システムキッチン新規交換、ユニットバス新規交換、洗面化粧台新規交換、温水洗浄機能付トイレ新規交換、建具・下足入新規交換、フロアタイル新規施工、防水パン洗濯水栓器具新規設置、スイッチパネル新規設置、玄関人感センサー新規設置、ダウンライト増設、全室照明器具新規設置、電気温水器新規交換、間接照明・エコカラット、ハウスクリーニング | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本住宅管理株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984274801 | ||
情報公開日 | 2024/11/23 | 次回更新予定日 | 2024/12/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)アイホームズ
- 交通:
- 東武東上線/大山 徒歩1分
- 住所:
- 東京都板橋区大山町4-1
- TEL:
- 03-5986-0035
- FAX:
- 03-5986-0036
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(4)第89933号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。