新築売マンション プラウド五反田 7階 1LDK
価格 | 8,050万円 | 階建/階 | 地上18階地下1階建/7階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山手線 / 五反田駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 東京都品川区西五反田2丁目 | ||||
築年月 | 2024年6月 | 面積 | 壁芯 35.97㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
ペット相談 常時ゴミ出し可能 24時間セキュリティー 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR山手線 / 五反田駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急池上線 / 五反田駅 徒歩7分 都営浅草線 / 五反田駅 徒歩6分 |
||
所在地 | 東京都品川区西五反田2丁目 | ||
物件種目 | 新築売マンション |
価格 | 8,050万円 | 平米単価 | 223.80万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 16,470円/月 | 修繕積立金 | 4,240円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | スマートマンションサービス:1,661円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | プラウド五反田 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX フィットネス施設 カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 2口コンロ グリル エレベーター2基以上 エレベーター 共用パーティルーム 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン 暖房 冷房 温水洗浄便座 内廊下 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:北向き 施工会社:株式会社鴻池組東京本店 用途地域:商業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK(洋 3 LDK 8.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 35.97㎡ | バルコニー | 5.54㎡ |
階建/階 | 地上18階地下1階建/7階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2024年6月 | 総戸数 | 174戸 |
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(野村不動産パートナーズ株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983894874 | ||
情報公開日 | 2024/10/19 | 次回更新予定日 | 2024/11/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)アイホームズ
- 交通:
- 東武東上線/大山 徒歩1分
- 住所:
- 東京都板橋区大山町4-1
- TEL:
- 03-5986-0035
- FAX:
- 03-5986-0036
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(4)第89933号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。