売マンション 小石川Jフラッツ 2階 1LDK
価格 | 4,180万円 | 階建/階 | 10階建/2階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 / 茗荷谷駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 東京都文京区春日2丁目 | ||||
築年月 | 1991年2月(築33年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 46.21㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 駐車場3台分以上 角部屋 二重床・二重天井 3面採光 外観タイル張り 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 / 茗荷谷駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ丸ノ内線 / 後楽園駅 徒歩13分 都営大江戸線 / 春日駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 東京都文京区春日2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,180万円 | 平米単価 | 90.46万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 14,556円/月 | 修繕積立金 | 9,242円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 給湯費 (基本料):3,200円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 小石川Jフラッツ | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 室内洗濯機置場 オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 複層ガラス 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 エアコン 2面バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 内廊下 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 施工会社:鹿島建設 株式会社 用途地域:商業地域 1種中高 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 46.21㎡ | バルコニー | 6.06㎡ |
階建/階 | 10階建/2階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1991年2月(築33年10ヶ月) | 総戸数 | 35戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年07月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 ユニットバス 新設 ■内装:2024年07月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) フローリング新規貼替(洋室・LDK・廊下) 2重床 2重天井 洋室 インナーサッシ(二重サッシ) 室内配管 新規交換 エアコン1基 新規設置 ■共用部の大規模修繕工事:2019年12月 大規模修繕工事済 ■その他:2024年01月 排水管更新工事済 |
||
リノベーション履歴 | 2024年07月 内容:全面リノベーション | ||
駐車場 | 有 33,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:管理組合に申請要 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 472.48㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(田園都市ライフサポート) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983445834 | ||
情報公開日 | 2024/09/06 | 次回更新予定日 | 2024/11/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)アイホームズ
- 交通:
- 東武東上線/大山 徒歩1分
- 住所:
- 東京都板橋区大山町4-1
- TEL:
- 03-5986-0035
- FAX:
- 03-5986-0036
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(4)第89933号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。