売マンション センチュリー新宿 1階 ワンルーム
価格 | 2,370万円 | 階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 / 若松河田駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 東京都新宿区余丁町 | ||||
築年月 | 1997年3月(築27年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 28.47㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
リフォーム リノベーション 角部屋 2面採光 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 都営大江戸線 / 若松河田駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ副都心線 / 東新宿駅 徒歩9分 都営新宿線 / 曙橋駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 東京都新宿区余丁町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,370万円 | 平米単価 | 83.25万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 14,000円/月 | 修繕積立金 | 9,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | センチュリー新宿 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX アイランドキッチン カウンターキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック 2口コンロ エレベーター エアコン | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:北向き 施工会社:株式会社富士工 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | ワンルーム(洋 11.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 28.47㎡ | バルコニー | 4.18㎡ |
階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1997年3月(築27年9ヶ月) | 総戸数 | 14戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2017年03月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 フルスケルトンリノベーション済 ■内装:2017年03月 内装全面(床・壁・天井・建具) フルスケルトンリノベーション済 |
||
リノベーション履歴 | 2017年03月 内容:フルリノベーション済。キッチンやトイレお風呂は勿論新規で、給排水設備も新規交換してます。床材は無垢材を使用。お部屋は沖縄をイメージしており、沖縄の花ブロックが悪銭とになってます。 | ||
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
水回り:水回りの位置変更 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 内装:内装全面(床・壁・天井・建具) 間取り変更・スケルトン |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 172.72㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社東急コミュニティー) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982057554 | ||
情報公開日 | 2024/04/20 | 次回更新予定日 | 2024/11/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)アイホームズ
- 交通:
- 東武東上線/大山 徒歩1分
- 住所:
- 東京都板橋区大山町4-1
- TEL:
- 03-5986-0035
- FAX:
- 03-5986-0036
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(4)第89933号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。