新築貸戸建住宅 Sumai-to練馬区大泉町07 0001 3LDK
賃料 | 24.5万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 西武池袋線 / 大泉学園駅 徒歩35分 [バス利用可] バス7分 大泉第一小学校 停歩10分 |
||||
所在地 | 東京都練馬区大泉町3丁目 | ||||
築年月 | 2024年9月 | 面積 | 87.45㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 楽器相談 分譲タイプ 南向き 二人入居可 閑静な住宅街
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 西武池袋線 / 大泉学園駅 徒歩35分 [バス利用可] バス7分 大泉第一小学校 停歩10分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ有楽町線 / 地下鉄成増駅 徒歩46分 [バス利用可] バス20分 司法研修所 停歩15分 東武東上線 / 和光市駅 徒歩36分 [バス利用可] バス15分 二軒新田集会所入口 停歩11分 |
||
所在地 | 東京都練馬区大泉町3丁目 | ||
物件種目 | 新築貸戸建住宅 |
賃料 | 24.5万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 安心入居サポート:16,500円、 保証委託料:122,500円、 消火剤代:7,480円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 22,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | Sumai-to練馬区大泉町07 0001 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン EV車充電設備 全居室エアコン 床暖房 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス 床下収納 モニタ付インターホン 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ 2口コンロ ガスコンロ可 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 シャワー ロフト 給湯 フローリング エアコン バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 初回保証料:月額賃料等総額の50%(1年毎更新時1万円、口座引き落とし料月額330円)、最低保証料:20,000円 ニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(LDK18.7・洋6.7・洋6.4・洋5.2) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 87.45㎡ | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 2024年9月 | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 1戸 | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 | ペット | あり |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1023158682 | ||
情報公開日 | 2024/12/25 | 次回更新予定日 | 2025/01/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)アイホームズ
- 交通:
- 東武東上線/大山 徒歩1分
- 住所:
- 東京都板橋区大山町4-1
- TEL:
- 03-5986-0035
- FAX:
- 03-5986-0036
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(4)第89933号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。