貸マンション アヴニール綾瀬 0402 1LDK
賃料 | 13.2万円 | 管理費等 | 7,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 / 綾瀬駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 東京都葛飾区小菅4丁目 | ||||
築年月 | 2012年1月(築13年) | 面積 | 46.47㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
角部屋 2面採光 外観タイル張り 隣接建物距離2m以上 IT重説対応物件 保証人不要 分譲地内
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ千代田線 / 綾瀬駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武伊勢崎線 / 小菅駅 徒歩19分 京成本線 / 堀切菖蒲園駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 東京都葛飾区小菅4丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 13.2万円 | 管理費等 | 7,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 除菌消臭料:17,600円、 消火剤:6,930円、 鍵交換代等:23,100円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | リビングクラブ:2,750円/月 |
建物名・部屋番号 | アヴニール綾瀬 0402 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室エアコン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 シャワー 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン 駐輪場 インターネット対応 インターネット使用料無料 CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証料:月総額の0.5ヶ月分・月額保証料:月総支払額の1.5% IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(LDK12.6洋室6.6) | 主要採光面 | 西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 46.47㎡ | 階建/階 | 5階建/4階 |
築年月 | 2012年1月(築13年) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 10戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 期日指定 2025年01月18日 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1008165019 | ||
情報公開日 | 2024/11/22 | 次回更新予定日 | 2024/12/20 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)アイホームズ
- 交通:
- 東武東上線/大山 徒歩1分
- 住所:
- 東京都板橋区大山町4-1
- TEL:
- 03-5986-0035
- FAX:
- 03-5986-0036
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(4)第89933号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。